Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Color | Brown |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Surface Finish | Matte |
Brand | Maha Mart |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Surface Finish | Glossy |
Brand | Maha Mart |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Design | Plain |
Surface Finish | Glossy |
Brand | Maha Mart |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Color | Brown |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Design | Plain |
Surface Finish | Glossy |
Brand | Maha Mart |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
With prosperous industry practice, we are known to offer Laminated Wooden Flooring. It is made by experts using the advanced technology.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Color | Brown |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Product Details:
Color | Brown |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Design | Plain |
Brand | Maha Mart |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329 |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501 | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Finish | Rustic |
Usage/Application | Residential |
Color | Brown |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Design | Plain |
Brand | Maha Mart |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
We are providing an extensive series of Wooden Laminate Flooring, which are available in varied specifications that meet on client’s demand.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Material | Wooden |
Design | Plain |
Surface Finish | Glossy |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Brand | Maha Mart |
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Material | Wooden |
Design | Plain |
Surface Finish | Glossy |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Brand | Maha Mart |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Office |
Thickness | 8 mm |
Material | Wooden |
Surface Finish | Glossy |
Brand | Maha Mart |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Material | Wooden |
Surface Finish | Laminated |
Color | Brown |
Brand | Maha Mart |
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Thickness | 8 mm |
Brand | Maha Mart |
Material | Laminated Wooden |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Stain Resistance (En13329) | Group 4/5 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Thickness Swelling (En13329) | <18% |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Layer | PVC wear Layers |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Color | Brown |
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Brand | Maha Mart |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329 |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501 | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Brand | Maha Mart |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329 |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Brand | Maha Mart |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329) |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | 8 mm |
Material | Laminated Wooden |
Brand | Maha Mart |
Stain Resistance | Group 4/5 (En13329) |
Thickness Swelling | <18% (En13329) |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Wear Layer | PVC Wear Layers |
Abrasion Resistant (En13329) | Ac4 |
Impact Resistant (En13329) | Ic2 |
Cigarette Burns (En13329) | Class 5 |
Colour Fastness (En13329) | Class 7 |
Static Indentation (En433) | 0.9 kv |
Flame Resistance (En13501) | CFL-S1 |
Edges | Wax Coated |
Packing | 8 Pcs per Box |
Coverage | 1.9227 Sq.m per box |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Surface Finish | Matte |
Material | Maple Wooden |
Color | Brown |
Brand | Maha Mart |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Ever since the inception of our firm in this business nation, we are engaged in offering with a durable assortment of Maple Wooden Flooring to our customers.
Product Details:
Wood Flooring Type | Laminated |
Usage/Application | Residential |
Thickness | 8 mm |
Surface Finish | Glossy |
Material | Wooden |
Color | Brown |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm (L x W) |
Brand | Maha Mart |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Square Feet |
Size/Dimension | 197 x 1220 mm |
Thickness | 8 mm |
Usage/Application | Indoor |
Color | Brown |
Brand | Maha Mart |
Material | Veneer Wooden |